POSIÇÃO | PAÍS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 23 | |
2 | 9 | 8 | 6 | 23 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
8 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
9 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
12 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
33 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
33 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
quarta-feira, 1 de agosto de 2012
Total de Medalhas - Londres 2012
Até agora, são estes os resultados. Para quem anda mais distraído, poupo-vos a qualquer trabalho em busca de Portugal nesta tabela, digo-vos já que não está. Até o Uzbequistão tem um bronze, mas nós nada. Esperemos que ainda dê para nos situarmos nesta lista, ainda que no finalzinho. E como sempre cá estão a China e EUA na liderança.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário
Speak up your mind!